bat365在线平台2020年招聘教师成绩公示
发布日期:2020-08-13 12:02:16编辑:张吉作者:浏览数:次
bat365在线平台2020年招聘教师成绩公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位成绩排名 |
1 | 朱旭海 | 生态农业技术专业教师 | 88.14 | 96.00 | 92.07 | 1 |
2 | 朱亚杰 | 生态农业技术专业教师 | 86.00 | 96.00 | 91.00 | 2 |
3 | 唐梦天 | 生态农业技术专业教师 | 87.14 | 94.75 | 90.95 | 3 |
4 | 朱元原 | 生态农业技术专业教师 | 86.43 | 93.25 | 89.84 | 4 |
5 | 龙云飞 | 生态农业技术专业教师 | 85.86 | 91.50 | 88.68 | 5 |
6 | 杨童雨 | 生态农业技术专业教师 | 84.43 | 91.50 | 87.96 | 6 |
7 | 彭艳 | 生态农业技术专业教师 | 82.14 | 90.50 | 86.32 | 7 |
8 | 周灿 | 测绘专业教师 | 83.71 | 94.00 | 88.86 | 1 |
9 | 杨森泉 | 测绘专业教师 | 82.57 | 95.00 | 88.79 | 2 |
10 | 俞静静 | 测绘专业教师 | 86.71 | 90.50 | 88.61 | 3 |
11 | 蒋林飞 | 测绘专业教师 | 83.29 | 90.70 | 86.99 | 4 |
12 | 赵祖超 | 测绘专业教师 | 83.43 | 68.30 | 75.86 | 5 |
13 | 张檬 | 畜牧兽医专业教师 | 88.00 | 89.50 | 88.75 | 1 |
14 | 颜安鹏 | 畜牧兽医专业教师 | 89.43 | 87.70 | 88.56 | 2 |
15 | 曾彩虹 | 畜牧兽医专业教师 | 87.14 | 89.70 | 88.42 | 3 |
16 | 陈莹 | 畜牧兽医专业教师 | 88.57 | 87.00 | 87.79 | 4 |
17 | 罗佳美 | 畜牧兽医专业教师 | 88.43 | 87.00 | 87.71 | 5 |
18 | 谢佳汛 | 畜牧兽医专业教师 | 88.14 | 83.30 | 85.72 | 6 |
19 | 陈鹏 | 畜牧兽医专业教师 | 86.43 | 84.30 | 85.36 | 7 |
20 | 杨颖凝 | 畜牧兽医专业教师 | 87.71 | 81.30 | 84.51 | 8 |
21 | 郭珊珊 | 畜牧兽医专业教师 | 87.00 | 75.70 | 81.35 | 9 |
22 | 李永云 | 畜牧兽医专业教师 | 84.71 | 73.30 | 79.01 | 10 |
23 | 纳诗筱 | 财务管理专业教师 | 85.43 | 89.70 | 87.57 | 1 |
24 | 丁志苗 | 财务管理专业教师 | 80.71 | 85.70 | 83.21 | 2 |
25 | 郭援钦 | 财务管理专业教师 | 81.14 | 84.00 | 82.57 | 3 |
26 | 尹雯玥 | 财务管理专业教师 | 83.57 | 79.70 | 81.64 | 4 |
27 | 刘圆 | 财务管理专业教师 | 86.71 | 76.30 | 81.51 | 5 |
28 | 郑晓旭 | 财务管理专业教师 | 78.14 | 79.00 | 78.57 | 6 |
29 | 尹广太 | 财务管理专业教师 | 80.43 | 76.30 | 78.37 | 7 |
30 | 陶秀江 | 财务管理专业教师 | 77.00 | 79.70 | 78.35 | 8 |
31 | 段海香 | 高速铁路客运乘务专业教师 | 87.57 | 88.70 | 88.14 | 1 |
32 | 施永平 | 高速铁路客运乘务专业教师 | 84.57 | 90.70 | 87.64 | 2 |
33 | 郑倩 | 统计与会计核算专业教师 | 86.57 | 87.30 | 86.94 | 1 |
34 | 邓琳山 | 统计与会计核算专业教师 | 86.57 | 84.00 | 85.29 | 2 |
35 | 陈瑞 | 统计与会计核算专业教师 | 81.14 | 84.30 | 82.72 | 3 |
36 | 张丽鹃 | 统计与会计核算专业教师 | 81.29 | 81.30 | 81.30 | 4 |
37 | 李彤 | 统计与会计核算专业教师 | 76.86 | 85.00 | 80.93 | 5 |
38 | 李滢 | 统计与会计核算专业教师 | 78.43 | 75.70 | 77.07 | 6 |
39 | 叶静鑫 | 健康管理专业教师 | 84.57 | 94.75 | 89.66 | 1 |
40 | 高锦 | 健康管理专业教师 | 81.14 | 94.00 | 87.57 | 2 |
41 | 张庆贤 | 健康管理专业教师 | 82.00 | 90.25 | 86.13 | 3 |
42 | 师琳媛 | 健康管理专业教师 | 79.00 | 91.00 | 85.00 | 4 |
43 | 岳馨 | 健康管理专业教师 | 78.14 | 90.75 | 84.45 | 5 |
44 | 姜发坤 | 药品经营与管理专业教师 | 84.23 | 96.25 | 90.24 | 1 |
45 | 文池牛 | 药品经营与管理专业教师 | 81.00 | 93.50 | 87.25 | 2 |
46 | 张昆 | 药品经营与管理专业教师 | 78.00 | 95.75 | 86.88 | 3 |
47 | 陈慧 | 药品经营与管理专业教师 | 82.43 | 90.75 | 86.59 | 4 |
48 | 李明玥 | 药品经营与管理专业教师 | 79.71 | 91.00 | 85.36 | 5 |
49 | 肖钰璇 | 物流金融管理专业教师 | 81.14 | 95.50 | 88.32 | 1 |
50 | 宋学娥 | 物流金融管理专业教师 | 79.86 | 91.50 | 85.68 | 2 |
51 | 何雪源 | 物流金融管理专业教师 | 80.71 | 90.50 | 85.61 | 3 |
上一条:关于印发高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案的通知
下一条:致 2020年云南省专升本考试考生公开信
【关闭】